編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 所學專業 | 月薪要求 | 職位類別 | 求職意向 | 更新日期 |
202112100014 | 姜先生 | 男 | 1983-02-18 | 本科 | 法學 | 3500-4000 | 房地產項目/開發/策劃主管/?!?/td> | 營銷類、管理類、法律類 | 2021-12-10 |
201510290024 | 陳女士 | 女 | 1974-06-29 | ???/td> | 無 | 5000以上 | 人力資源經理/主管,行政經理/… | 人力資源管理類 | 2021-12-10 |
201603060020
![]() |
田女士 | 女 | 1994-05-13 | ???/td> | 會計與審計 | 4000-4500 | 審計專員/助理,會計,出納, | 會計 出納 | 2021-12-10 |
202112070005 | 陳先生 | 男 | 1991-08-20 | 本科 | 材料成型及控制工… | 5000以上 | 車間主任,鑄造/鍛造,技術研發… | 制造業生產管理或者技術研發項… | 2021-12-10 |
202112030009 | 周女士 | 女 | 1986-03-15 | 初中 | 無 | 3000-3500 | 物業管理經理/主管,其他(房地… | 客服主管 | 2021-12-10 |
201707300011 | 吳女士 | 女 | 1978-12-10 | 中專 | 公關 | 3500-4000 | 統計員,行政專員,資料/檔案管… | 行政、文員 | 2021-12-10 |
202101130006 | 王先生 | 男 | 1996-05-10 | ???/td> | 會計 | 4500-5000 | 其他(生產/加工/技工), | 人力資源、社會保障、能源 | 2021-12-10 |
201203120039 | 王女士 | 女 | 1984-07-16 | ???/td> | 旅游管理 | 1500-2000 | 行政秘書, | 文員 | 2021-12-10 |
202009110017 | 李先生 | 男 | 1970-08-15 | 高職 | 無 | 3500-4000 | 駕駛員,采購員/助理, | 采購 | 2021-12-10 |
202008270011 | 馬女士 | 女 | 1988-12-18 | 本科 | 護理學 | 3000-3500 | 護士長/護士/護工, | 臨床護士 | 2021-12-10 |
201003050002 | 代先生 | 男 | 1986-06-11 | ???/td> | 數字控制技術 | 5000以上 | 銷售總監,銷售經理/主管,區域… | 項目銷售經理、項目招商運營經… | 2021-12-10 |
201007140015 | 蒲女士 | 女 | 1988-09-23 | ???/td> | 電子商務 | 3500-4000 | 其他(機械/制造/汽車),保險內… | 服務經理 | 2021-12-10 |
202112030014 | 沈女士 | 女 | 1998-07-24 | ???/td> | 會計 | 3500-4000 | 出納,統計員,人力資源專員/助… | 行政人事方面 | 2021-12-10 |
201902140016 | 王女士 | 女 | 1995-06-23 | ???/td> | 平面設計 | 3500-4000 | 互聯網運營,文員/打字員,平面… | 設計/運營/文員/收銀 | 2021-12-10 |
202112040005 | 王女士 | 女 | 1999-10-11 | ???/td> | 金融 | 3000-3500 | 統計員,資料/檔案管理員,文員… | 文職,想學習下關于統計和財務… | 2021-12-10 |
200805180006
![]() |
田先生 | 男 | 1982-11-04 | 本科 | 企業管理專業 | 5000以上 | 部門經理/主管,辦事處/分公司… | 從事:銷售管理、渠道開發、銷… | 2021-12-10 |
202102220004 | 田女士 | 女 | 1995-08-12 | ???/td> | 學前教育 | 2000-2500 | 資料/檔案管理員,文宣專員,文… | 文字相關、行政 | 2021-12-10 |
202109130017 | 蔡先生 | 男 | 1987-06-25 | ???/td> | 建筑工程技術 | 4500-5000 | 資料/合同管理,土建/工民建工… | 建筑相關 | 2021-12-10 |
201307300034
![]() |
邱先生 | 男 | 1986-12-26 | ???/td> | 工商管理 | 5000以上 | 財務總監/經理/主管,成本經理… | 會計 | 2021-12-10 |
202112100004 | 謝先生 | 男 | 1967-04-18 | ???/td> | 工業經濟管理 | 5000以上 | 部門經理/主管,銷售經理/主管… | 部長 | 2021-12-10 |
202112100006 | 曾女士 | 女 | 2000-05-08 | ???/td> | 證券與期貨 | 3000-3500 | 人力資源專員/助理,行政經理/… | 行政 | 2021-12-10 |
202102220036 | 岳女士 | 女 | 1988-10-03 | 本科 | 英語 | 5000以上 | 總裁助理/總經理助理,采購經理… | 人事專員,綜合部專員 | 2021-12-10 |
202110050008 | 陳女士 | 女 | 2000-05-20 | ???/td> | 無 | 3500-4000 | 會計,出納,統計員,總裁助理/總… | 財務方面和人事管理方面 | 2021-12-10 |
202112090017 | 王女士 | 女 | 1972-09-26 | ???/td> | 經濟信息管理與計… | 3000-3500 | 會計,出納, | 會計、出納、統計 | 2021-12-10 |
201803210011 | 馬先生 | 男 | 1984-06-19 | ???/td> | 行政管理 | 3500-4000 | 駕駛員,禮儀/迎賓,保安人員, | 專職司機 | 2021-12-10 |
201012050003
![]() |
唐先生 | 男 | 1985-09-18 | 本科 | 法律專業 | 5000以上 | 部門經理/主管,總裁助理/總經… | 綜合行政管理類、黨群管理類,… | 2021-12-10 |
202002170004 | 黃先生 | 男 | 1995-10-30 | ???/td> | 電工 | 3500-4000 | 行政專員,普工,電工/水工/木工… | 行政專員,普工,電工/水工/木… | 2021-12-10 |
201308150001 | 韓先生 | 男 | 1983-11-22 | 本科 | 工商行政管理 | 5000以上 | 副總經理/副總裁, | 副總經理/副總裁 | 2021-12-10 |
201507180013 | 陳先生 | 男 | 1991-12-17 | ???/td> | 工程機械 | 3500-4000 | 會計,出納,統計員, | 會計,出納,統計員 | 2021-12-10 |
202007210023 | 劉先生 | 男 | 1997-06-28 | ???/td> | 新能源汽車 | 4500-5000 | 技術文員/助理,設備工程師,行… | 工程/機械/能源/質量管理/人力… | 2021-12-10 |